Peakto 製品比較
Standard と Pro の比較
ビジュアルメディアの管理、選別、共同作業に必要なすべてを。
|
機能
|
Standard
個人向け
|
Pro
チーム向け
|
|---|---|---|
取り込み
11機能▼
|
||
Finderまたは外部ストレージ(SSDやNASデバイスを含む)からフォルダを追加 | ||
取り込み対応の画像形式:JPEG、JPEG 2000、JPEG XL、TIFF、PNG、ほとんどのRAW形式 | ||
取り込み対応のドキュメント形式:Pixelmator Pro、Affinity Photo / Designer / Publisher、Omnigraffle | ||
取り込み対応の動画形式:AV1、AVC/XAVC、Apple Intermediate Codec、CineForm、DNxHD/HR、DVCPRO HD、H.264、H.265/HEVC、HDV、MPEG IMX、XDCAM など | ||
取り込み対応の動画コンテナ:.avi、.dv、.m2ts、.mp4、.mxf、.mkv、.mov | ||
取り込み対応のRAW動画形式:Blackmagic RAW(.braw)、Nikon RAW(.NEV)、RED RAW(.R3D) | ||
対応する写真カタログを追加:Aperture、Lightroom Classic、Lightroom CC、Luminar Neo、Capture One、Apple Photos、iView Media Pro、DxO PhotoLab/PureRAW、ON1 Photo RAW、Topaz Photo AI | ||
対応する動画プロジェクトを追加:Adobe Premiere Pro 2024/2025、Final Cut Pro v11、iMovie | ||
フォルダ、カタログ、プロジェクトを常に同期 | ||
ソースがオフラインでも、すべてのメディアのプレビューにアクセス | ||
サイドカーファイルに対応:XMP、ON1、DxOサイドカー | ||
ナビゲーション
11機能▼
|
||
グリッド表示 | ||
詳細表示 | ||
マップ表示 | ||
パノラマ表示 — AIによる自動カテゴリ分類 | ||
フルスクリーン表示(写真用) | ||
動画スクラバー | ||
動画プレーヤー | ||
動画コンタクトシート | ||
フォルダ構造の階層を保持 | ||
インタラクティブなタイムラインウィジェット | ||
Instants — 同じショットのすべてのバージョンを自動的にグループ化 | ||
フィルタリング
11機能▼
|
||
お気に入りで絞り込み | ||
フラグ付き/フラグなしの状態で絞り込み | ||
評価で絞り込み | ||
メディアタイプで絞り込み | ||
ソースカタログのキーワードで絞り込み | ||
AIが提案したキーワードで絞り込み | ||
カラーラベルで絞り込み | ||
撮影日で絞り込み | ||
顔で絞り込み | ||
メタデータで絞り込み | ||
編集状態で絞り込み — 編集済みまたは未編集 | ||
AIインサイト
5機能▼
|
||
写真スタイルとカテゴリ | ||
美的スコア | ||
技術スコア | ||
カラーパレットと調和 | ||
明るさ、彩度、色彩感 | ||
注釈
10機能▼
|
||
星評価 | ||
カラーラベル | ||
お気に入り | ||
フラグで採用・却下を管理 | ||
キーワード | ||
AI生成のキーワード候補 | ||
手動モードでの顔管理 | ||
フローモードでの顔管理 | ||
AI駆動クラスタによる顔管理 | ||
GPS座標 | ||
検索
5機能▼
|
||
会話型検索 — 自然言語プロンプトに対応 | ||
類似検索 — コンテンツに基づく検索 | ||
類似検索 — メタデータに基づく検索 | ||
トランスクリプト検索 | ||
メタデータ検索 | ||
整理
9機能▼
|
||
AI支援による選別で、個別の写真またはバッチ全体をカリング | ||
AIを使ってライブラリ全体の重複を検出・削除 | ||
フォルダ内の写真や動画を削除 — 自動的にFinderのゴミ箱へ移動 | ||
編集ソフトから写真や動画を削除 — 元のカタログで自動的にフラグを解除 | ||
Peakto内からFinderフォルダを直接作成 | ||
Peakto内からFinderフォルダを直接移動 | ||
異なるソースの写真や動画でアルバムを作成 | ||
条件に基づいて自動的に内容が追加されるスマートアルバムを作成 | ||
選択したメディアを低解像度または高解像度で書き出し | ||
連携
10機能▼
|
||
写真・動画エディタでファイルを直接開く | ||
DxO PureRAWとPhotoLab専用ワークスペース | ||
Pixelmator Pro専用ワークスペース | ||
Topaz Photo AI専用ワークスペース | ||
Luminar Neo専用ワークスペース | ||
ON1 Photo RAW専用ワークスペース | ||
FotoMagico専用ワークスペース | ||
Nitro専用ワークスペース | ||
Affinity専用ワークスペース | ||
Adobe Premiere Pro用プラグイン — Premiere Pro内からPeaktoカタログを直接検索 | ||
動画機能
9機能▼
|
||
サブクリップを作成 — 名前と説明を含む | ||
マーカーを作成 — 名前と説明を含む | ||
自動生成された音声トランスクリプトにアクセス | ||
複数のソースの動画とサブクリップでビンを作成 | ||
ビンをFCP X XML V11形式で書き出し | ||
ビンをFCP 7 XML V5形式で書き出し | ||
ビンをビンまたはタイムラインとしてPremiere Proへ送信 | ||
ビンをビンまたはタイムラインとしてFinal Cut Proへ送信 | ||
ビンをビンまたはタイムラインとしてDaVinci Resolveへ送信 | ||
リモートアクセス
9機能▼
|
||
Peaktoをどこからでもアクセスできるメディアサーバーに変換 | ||
ローカルネットワーク上のPeaktoサーバーにWebアプリとしてアクセス | ||
任意のデバイスから任意のWebブラウザ経由でPeaktoサーバーにアクセス — 安全かつ暗号化 | ||
安全なインターネットアクセス — クラウドへのアップロードなし、エンドツーエンド暗号化 | ||
Webアプリから取り込んだメディアライブラリ全体にアクセス | ||
Webアプリからメディアライブラリ全体を検索 | ||
Webアプリからアルバムを作成 | ||
Webアプリからコンテンツに注釈を追加 | ||
Webアプリからオリジナルファイルをダウンロード | ||
コラボレーション
8機能▼
|
||
管理者はメール経由で共同作業者にPeaktoデータベースへのフルアクセスを付与可能 | ||
管理者は共有スペースを作成し、メール経由で共同作業者に部分的なアクセスを付与可能 | ||
管理者と共同作業者は、macOSアプリとWebアプリで変更履歴にアクセス可能 | ||
共同作業者はWebアプリから共有スペースにアクセス可能 | ||
共同作業者はWebアプリからコンテンツの検索、絞り込み、コメント、注釈付けが可能 | ||
共同作業者はWebアプリからセレクションを作成可能 | ||
共同作業者はWebアプリからオリジナルコンテンツをダウンロード可能 | ||
管理者と共同作業者は、ステータスを使った検証ワークフローを設定可能 | ||
共有
3機能▼
|
||
管理者はスペースを共有し、外部ユーザー向けに期限付き権限を設定可能 | ||
ゲストはWebアプリから閲覧と注釈付けが可能 | ||
ゲストはWebアプリからオリジナルコンテンツをダウンロード可能 | ||
任意のセクションをクリックして展開