Peakto Tarifvergleich
Standard vs Pro
Alles, was Sie brauchen, um Ihre visuellen Medien zu verwalten, zu kuratieren und gemeinsam daran zu arbeiten.
|
Funktionen
|
Standard
Persönlich
|
Pro
Für Teams
|
|---|---|---|
Import
11 Funktionen▼
|
||
Ordner aus dem Finder oder von externen Speichern hinzufügen, einschließlich SSDs und NAS-Geräten | ||
Import-kompatible Bildformate: JPEG, JPEG 2000, JPEG XL, TIFF, PNG, die meisten RAW-Formate | ||
Import-kompatible Dokumentformate: Pixelmator Pro, Affinity Photo / Designer / Publisher, Omnigraffle | ||
Import-kompatible Videoformate: AV1, AVC/XAVC, Apple Intermediate Codec, CineForm, DNxHD/HR, DVCPRO HD, H.264, H.265/HEVC, HDV, MPEG IMX, XDCAM und mehr | ||
Import-kompatible Videocontainer: .avi, .dv, .m2ts, .mp4, .mxf, .mkv, .mov | ||
Import-kompatible RAW-Videoformate: Blackmagic RAW (.braw), Nikon RAW (.NEV), RED RAW (.R3D) | ||
Kompatible Fotokataloge hinzufügen: Aperture, Lightroom Classic, Lightroom CC, Luminar Neo, Capture One, Apple Photos, iView Media Pro, DxO PhotoLab/PureRAW, ON1 Photo RAW, Topaz Photo AI | ||
Kompatible Videoprojekte hinzufügen: Adobe Premiere Pro 2024/2025, Final Cut Pro v11, iMovie | ||
Ordner, Kataloge und Projekte synchron halten | ||
Vorschauen all Ihrer Medien anzeigen — auch wenn die Quelle offline ist | ||
Unterstützung für Sidecar-Dateien: XMP-, ON1- und DxO-Sidecars | ||
Navigation
11 Funktionen▼
|
||
Rasteransicht | ||
Detailansicht | ||
Kartenansicht | ||
Panoramaansicht — KI-gestützte automatische Kategorisierung | ||
Vollbildansicht für Fotos | ||
Video-Scrubber | ||
Videoplayer | ||
Video-Kontaktbogen | ||
Ordnerstruktur-Hierarchie beibehalten | ||
Interaktives Zeitleisten-Widget | ||
Instants — gruppiert automatisch alle Versionen derselben Aufnahme | ||
Filterung
11 Funktionen▼
|
||
Nach Favoriten | ||
Nach Markierungsstatus — markiert / nicht markiert | ||
Nach Bewertungen | ||
Nach Medientyp | ||
Nach Schlagwörtern aus Quellkatalogen | ||
Nach KI-vorgeschlagenen Schlagwörtern | ||
Nach Farblabels | ||
Nach Aufnahmedatum | ||
Nach Gesichtern | ||
Nach Metadaten | ||
Nach Bearbeitungsstatus — bearbeitet oder unbearbeitet | ||
KI-Analysen
5 Funktionen▼
|
||
Fotostile und Kategorien | ||
Ästhetikbewertung | ||
Technische Bewertung | ||
Farbpalette und Harmonie | ||
Helligkeit, Sättigung und Farbigkeit | ||
Annotation
10 Funktionen▼
|
||
Sternebewertungen | ||
Farblabels | ||
Favoriten | ||
Auswählen und ablehnen mit Markierungen | ||
Schlagwörter | ||
KI-generierte Schlagwortvorschläge | ||
Gesichter im manuellen Modus | ||
Gesichter im Flow-Modus | ||
Gesichter mit KI-gestützten Clustern | ||
GPS-Koordinaten | ||
Suche
5 Funktionen▼
|
||
Konversationssuche — basierend auf Eingaben in natürlicher Sprache | ||
Ähnlichkeitssuche — basierend auf Inhalt | ||
Ähnlichkeitssuche — basierend auf Metadaten | ||
Transkriptbasierte Suche | ||
Metadatensuche | ||
Organisation
9 Funktionen▼
|
||
Einzelne Fotos oder ganze Stapel mit KI-gestützter Auswahl aussortieren | ||
Duplikate in Ihrer gesamten Mediathek mithilfe von KI finden und entfernen | ||
Fotos oder Videos aus Ihren Ordnern löschen — automatisch in den Finder-Papierkorb verschoben | ||
Fotos oder Videos aus Bearbeitungssoftware löschen — Markierungen in den Originalkatalogen werden automatisch aufgehoben | ||
Neue Finder-Ordner direkt in Peakto erstellen | ||
Finder-Ordner direkt in Peakto verschieben | ||
Alben mit Fotos und Videos aus verschiedenen Quellen erstellen | ||
Intelligente Alben erstellen, die sich automatisch anhand von Kriterien füllen | ||
Auswahlen in niedriger oder hoher Auflösung exportieren | ||
Integration
10 Funktionen▼
|
||
Dateien direkt in Ihrem Foto- oder Videoeditor öffnen | ||
Dedizierter Arbeitsbereich für DxO PureRAW und PhotoLab | ||
Dedizierter Arbeitsbereich für Pixelmator Pro | ||
Dedizierter Arbeitsbereich für Topaz Photo AI | ||
Dedizierter Arbeitsbereich für Luminar Neo | ||
Dedizierter Arbeitsbereich für ON1 Photo RAW | ||
Dedizierter Arbeitsbereich für FotoMagico | ||
Dedizierter Arbeitsbereich für Nitro | ||
Dedizierter Arbeitsbereich für Affinity | ||
Plugin für Adobe Premiere Pro — durchsuchen Sie Ihren Peakto-Katalog direkt aus Premiere Pro heraus | ||
Videofunktionen
9 Funktionen▼
|
||
Subclips erstellen — einschließlich Name und Beschreibung | ||
Marker erstellen — einschließlich Name und Beschreibung | ||
Automatisch generierte Audiotranskriptionen anzeigen | ||
Bins mit Videos und Subclips aus mehreren Quellen erstellen | ||
Bins im FCP X XML V11-Format exportieren | ||
Bins im FCP 7 XML V5-Format exportieren | ||
Bins als Bins und/oder Timelines an Premiere Pro senden | ||
Bins als Bins und/oder Timelines an Final Cut Pro senden | ||
Bins als Bins und/oder Timelines an DaVinci Resolve senden | ||
Remote-Zugriff
9 Funktionen▼
|
||
Peakto in einen überall zugänglichen Medienserver verwandeln | ||
Auf den Peakto-Server im lokalen Netzwerk als Web-App zugreifen | ||
Von jedem Gerät über jeden Webbrowser auf den Peakto-Server zugreifen — sicher und verschlüsselt | ||
Sicherer Internetzugriff — kein Cloud-Upload, Ende-zu-Ende-verschlüsselt | ||
Über die Web-App auf Ihre gesamte importierte Mediathek zugreifen | ||
Ihre gesamte Mediathek über die Web-App durchsuchen | ||
Alben über die Web-App erstellen | ||
Inhalte über die Web-App annotieren | ||
Originaldateien über die Web-App herunterladen | ||
Zusammenarbeit
8 Funktionen▼
|
||
Admins können Mitarbeitenden per E-Mail vollständigen Zugriff auf die Peakto-Datenbank gewähren | ||
Admins können gemeinsame Bereiche erstellen, um Mitarbeitenden per E-Mail teilweisen Zugriff zu gewähren | ||
Admins und Mitarbeitende können ein Änderungsprotokoll in der macOS-App und in der Web-App einsehen | ||
Mitarbeitende können über die Web-App auf gemeinsame Bereiche zugreifen | ||
Mitarbeitende können Inhalte über die Web-App suchen, filtern, kommentieren und annotieren | ||
Mitarbeitende können über die Web-App Auswahlen erstellen | ||
Mitarbeitende können Originalinhalte über die Web-App herunterladen | ||
Admins und Mitarbeitende können einen Validierungsworkflow mit Statusangaben einrichten | ||
Teilen
3 Funktionen▼
|
||
Admins können Bereiche teilen und zeitlich begrenzte Berechtigungen für externe Nutzer festlegen | ||
Gäste können über die Web-App navigieren und annotieren | ||
Gäste können Originalinhalte über die Web-App herunterladen | ||
Klicken Sie auf einen Abschnitt, um ihn zu erweitern